Governo do Estado do Rio de Janeiro

Emitido em: 19/07/2019

Tab 15.1.3.578 - Estabelecimentos de Serviços. Estado do Rio de Janeiro e seus municípios - 2002 a 2017

Código IBGE Municipio Estabelecimentos de Serviços (Número) : 2002 Estabelecimentos de Serviços (Número) : 2003 Estabelecimentos de Serviços (Número) : 2004 Estabelecimentos de Serviços (Número) : 2005 Estabelecimentos de Serviços (Número) : 2006 Estabelecimentos de Serviços (Número) : 2007 Estabelecimentos de Serviços (Número) : 2008 Estabelecimentos de Serviços (Número) : 2009 Estabelecimentos de Serviços (Número) : 2010 Estabelecimentos de Serviços (Número) : 2011 Estabelecimentos de Serviços (Número) : 2012 Estabelecimentos de Serviços (Número) : 2013 Estabelecimentos de Serviços (Número) : 2014 Estabelecimentos de Serviços (Número) : 2015 Estabelecimentos de Serviços (Número) : 2016 Estabelecimentos de Serviços (Número) : 2017
33 Estado RJ 104.138 105.564 107.464 109.163 110.615 112.963 115.628 119.447 124.052 130.348 133.730 137.939 141.465 143.494 143.467 141.801
                                   
330010 Angra dos Reis 770 772 822 863 920 976 1.025 1.108 1.150 1.202 1.269 1.298 1.346 1.367 1.351 1.335
330015 Aperibé 19 21 17 19 20 20 21 23 26 36 35 42 47 41 45 42
330020 Araruama 435 457 470 481 480 475 488 512 554 576 594 667 684 700 702 700
330022 Areal 85 94 91 93 93 91 88 91 89 99 104 97 95 97 87 85
330023 Armação dos Búzios 440 475 529 585 595 579 658 696 758 768 781 804 846 890 906 946
330025 Arraial do Cabo 178 172 186 177 188 184 203 213 225 259 255 276 295 315 305 330
330030 Barra do Piraí 394 392 392 410 422 430 442 477 476 493 515 567 577 569 568 567
330040 Barra Mansa 824 836 858 866 898 905 928 984 1.037 1.115 1.163 1.201 1.251 1.261 1.253 1.219
330045 Belford Roxo 437 439 462 509 515 530 548 565 611 678 698 731 812 833 847 794
330050 Bom Jardim 83 88 86 82 92 92 105 103 105 118 133 136 146 151 151 158
330060 Bom Jesus do Itabapoana 188 213 198 208 204 207 205 211 223 248 259 280 283 290 284 296
330070 Cabo Frio 1.457 1.478 1.564 1.573 1.641 1.775 1.830 1.923 2.010 2.172 2.238 2.372 2.480 2.544 2.559 2.587
330080 Cachoeiras de Macacu 175 169 171 174 155 153 164 176 179 214 216 229 238 240 227 226
330090 Cambuci 25 30 29 33 33 31 37 43 43 49 56 49 48 47 48 43
330100 Campos dos Goytacazes 1.797 1.851 1.946 2.034 1.968 2.043 2.081 2.158 2.251 2.402 2.593 2.856 3.020 3.113 3.090 3.097
330110 Cantagalo 113 108 105 106 106 99 100 116 111 129 113 130 131 137 131 124
330093 Carapebus 12 11 15 11 12 15 17 17 21 27 22 30 36 41 39 37
330115 Cardoso Moreira 17 21 15 15 18 15 19 23 27 33 32 35 42 48 42 41
330120 Carmo 55 57 58 54 53 59 62 64 46 83 77 81 93 96 87 99
330130 Casimiro de Abreu 104 119 130 120 122 125 138 151 74 188 194 206 215 229 228 206
330095 Comendador Levy Gasparian 41 68 60 69 58 57 45 43 167 46 44 49 48 51 46 39
330140 Conceição de Macabu 48 44 51 52 53 51 58 59 65 77 75 75 69 75 83 83
330150 Cordeiro 99 99 105 112 112 114 123 125 131 144 140 154 157 163 158 159
330160 Duas Barras 28 26 30 32 29 34 33 35 39 47 42 46 51 46 45 45
330170 Duque de Caxias 2.150 2.172 2.303 2.391 2.423 2.514 2.668 2.796 2.951 3.108 3.221 3.410 3.467 3.652 3.633 3.574
330180 Engenheiro Paulo de Frontin 21 25 26 30 36 31 37 39 35 42 39 40 41 50 45 44
330185 Guapimirim 108 127 116 124 137 134 136 145 151 165 161 171 176 176 182 181
330187 Iguaba Grande 81 89 95 88 98 98 98 95 100 98 101 116 124 123 119 123
330190 Itaboraí 385 402 418 451 472 502 519 563 645 722 739 822 879 943 881 845
330200 Itaguaí 343 361 381 392 412 418 465 486 512 565 599 641 656 665 626 614
330205 Italva 40 38 40 43 41 33 35 36 35 42 46 45 57 60 61 54
330210 Itaocara 64 73 74 78 77 83 95 98 102 113 117 134 135 143 156 154
330220 Itaperuna 518 524 515 552 564 591 621 640 728 794 830 866 887 949 967 938
330225 Itatiaia 213 214 217 213 219 240 261 268 291 315 318 326 332 344 341 345
330227 Japeri 45 50 45 52 57 63 56 60 74 84 97 107 129 132 132 127
330230 Laje do Muriaé 8 10 10 12 13 16 14 16 17 21 18 15 16 26 27 22
330240 Macaé 1.170 1.288 1.399 1.484 1.586 1.666 1.783 1.883 1.962 2.112 2.227 2.345 2.451 2.378 2.372 2.297
330245 Macuco 24 25 30 27 27 28 34 37 44 47 51 53 50 49 49 51
330250 Magé 426 443 433 457 446 431 432 467 483 531 602 634 655 702 682 697
330260 Mangaratiba 175 180 203 196 217 208 221 214 229 255 237 250 249 264 265 263
330270 Maricá 303 319 333 349 372 389 416 461 504 560 568 627 629 645 645 643
330280 Mendes 69 68 68 70 62 62 72 65 74 81 74 75 78 72 73 68
330285 Mesquita 131 139 151 168 194 199 230 244 275 311 301 329 371 403 383 383
330290 Miguel Pereira 146 143 159 168 172 170 181 181 199 215 204 198 206 212 206 198
330300 Miracema 87 86 86 87 79 88 86 88 91 109 107 121 123 129 128 129
999999 Município ignorado n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
330310 Natividade 42 46 43 47 47 48 47 46 48 56 52 60 61 63 60 61
330320 Nilópolis 546 554 566 574 545 563 579 607 637 694 676 700 741 744 754 719
330330 Niterói 6.200 6.356 6.458 6.514 6.602 6.717 6.892 7.051 7.261 7.661 7.541 7.842 7.978 8.242 8.229 8.200
330340 Nova Friburgo 1.513 1.512 1.521 1.558 1.559 1.615 1.588 1.662 1.717 1.794 1.849 1.887 1.974 2.025 2.030 2.010
330350 Nova Iguaçu 2.093 2.117 2.161 2.168 2.201 2.257 2.314 2.410 2.559 2.678 2.762 2.887 3.078 3.221 3.308 3.220
330360 Paracambi 114 115 118 117 123 124 126 125 134 143 155 163 171 182 179 178
330370 Paraíba do Sul 173 180 183 185 174 183 186 206 207 241 308 283 284 290 276 269
330380 Paraty 234 254 271 289 303 323 339 330 399 420 455 501 536 577 587 621
330385 Paty do Alferes 41 38 47 55 60 63 64 69 74 82 74 87 93 98 99 96
330390 Petrópolis 2.227 2.253 2.260 2.283 2.347 2.404 2.412 2.582 2.715 2.918 2.832 3.020 3.104 3.170 3.159 3.080
330395 Pinheiral 45 47 43 52 57 63 59 63 75 86 87 90 94 88 86 85
330400 Piraí 82 78 84 89 101 106 97 112 120 138 126 138 140 147 143 138
330410 Porciúncula 45 40 42 45 51 52 55 55 61 74 84 99 91 89 87 96
330411 Porto Real 58 55 57 65 60 67 77 86 93 101 100 107 108 116 116 113
330412 Quatis 32 30 34 40 40 36 39 42 42 48 51 56 68 70 63 60
330414 Queimados 197 186 192 186 205 205 209 214 235 275 278 313 337 346 343 331
330415 Quissamã 33 36 39 47 45 38 43 54 55 67 68 70 81 82 75 68
330420 Resende 807 821 830 846 874 903 938 970 1.031 1.105 1.152 1.219 1.262 1.254 1.232 1.223
330430 Rio Bonito 629 731 790 801 825 781 744 741 716 706 713 657 669 659 618 584
330440 Rio Claro 36 34 33 36 33 35 31 36 36 45 37 44 51 58 60 57
330450 Rio das Flores 26 28 45 40 34 34 33 31 28 40 36 41 42 39 36 34
330452 Rio das Ostras 241 269 315 354 392 439 517 578 682 751 835 945 1.003 1.053 1.010 985
330455 Rio de Janeiro 65.943 66.394 67.061 67.686 68.264 69.277 70.563 72.366 74.448 77.127 79.218 80.491 81.772 82.049 82.295 81.375
330460 Santa Maria Madalena 27 22 27 24 18 24 27 31 32 44 45 51 47 47 47 54
330470 Santo Antônio de Pádua 195 202 206 200 186 196 197 203 229 255 260 278 296 305 297 296
330480 São Fidélis 115 106 102 103 106 108 105 110 118 129 145 158 153 165 165 164
330475 São Francisco de Itabapoana 27 30 36 49 41 44 45 41 50 70 69 80 85 87 89 98
330490 São Gonçalo 2.274 2.293 2.388 2.450 2.437 2.488 2.550 2.697 2.851 3.060 3.141 3.324 3.522 3.694 3.679 3.614
330500 São João da Barra 62 57 62 62 64 73 91 98 110 133 149 182 189 195 193 188
330510 São João de Meriti 1.087 1.084 1.131 1.117 1.143 1.180 1.214 1.262 1.293 1.350 1.367 1.433 1.495 1.528 1.522 1.472
330513 São José de Ubá 7 9 9 15 16 16 13 17 19 32 27 27 30 29 27 27
330515 São José do Vale do Rio Preto 41 41 41 43 44 44 42 43 44 55 53 58 57 60 65 68
330520 São Pedro da Aldeia 186 189 200 201 209 239 252 259 269 313 304 350 390 411 442 450
330530 São Sebastião do Alto 10 8 7 8 11 10 10 12 16 22 23 20 21 23 25 23
330540 Sapucaia 56 55 56 58 55 63 64 65 69 85 85 85 86 91 89 104
330550 Saquarema 266 265 278 349 475 621 655 648 668 715 712 749 727 740 724 672
330555 Seropédica 72 78 86 106 108 101 111 131 135 175 172 188 205 210 210 207
330560 Silva Jardim 49 54 57 50 59 59 60 63 59 64 58 54 57 65 68 63
330570 Sumidouro 16 14 19 20 21 20 21 21 22 26 30 27 32 31 31 36
330575 Tanguá 38 35 35 41 44 45 45 52 63 76 83 89 99 101 96 82
330580 Teresópolis 1.381 1.420 1.438 1.464 1.510 1.556 1.570 1.589 1.677 1.763 1.800 1.835 1.909 1.943 1.947 1.934
330590 Trajano de Moraes 21 18 18 17 16 18 19 20 21 23 26 26 26 28 24 25
330600 Três Rios 564 606 573 564 549 547 551 600 652 684 722 749 784 790 774 766
330610 Valença 333 324 332 339 349 355 355 353 372 385 390 399 426 441 436 438
330615 Varre-Sai 9 8 10 10 8 10 10 15 14 16 18 21 21 25 24 28
330620 Vassouras 168 175 173 179 170 177 176 186 191 209 207 215 210 215 219 212
330630 Volta Redonda 1.446 1.481 1.495 1.507 1.543 1.612 1.615 1.697 1.785 1.921 2.050 2.105 2.139 2.147 2.174 2.169

Notas


Fontes

Estabelecimentos de Serviços (Número) (Anual) -- Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, Relação Anual de Informações Sociais - RAIS




Convenção
... O dado é desconhecido, podendo o fenômeno existir ou não.
- Fenômeno não existe ou o valor é rigorosamente zero.
0;0,0;0,00 etc. O dado existe, mas seu valor é inferior à metade da unidade adotada na tabela.
nd ou n/d Dado não disponível.



Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro
Av. Carlos Peixoto, 54 - Botafogo - Rio de Janeiro - 22.290-090
Tel: (21) 2334-7319 e (21) 2334-7318
E-mail: ceep@ceperj.rj.gov.br